Стоимость сруба со сборкой
В стоимость включено:
сруб, сборка на джут и нагели, лаги пола, лаги потолка,
стропильная система с кровлей под
рубероид, подкладочная доска из лиственницы, антисептирование сруба, защита торцов.
Цена под запрос
Доставка в МО, СПб, Крым, Кипр ... расчитывается отдельно.
Фундамент ленточный, свайный, УШП ... расчитывается отдельно.
выбор материала:
Выберите подходящий материал для строительства
и мы подготовим Вам расчет.
+7 (495) 764-54-55
Планировка помещений
первого этажа
Площадь в осях строения: | 24,2х17,05 м |
Общая площадь: | 536,12 м2 |
Жилая площадь: | 94,36 м2 |
Экспликация помещений: | |
1. Тамбур: | 6,63 м2 |
2. Прихожая: | 21,04 м2 |
3. Кладовка: | 5,27 м2 |
4. Кухня: | 26,19 м2 |
5. Столовая: | 16,35 м2 |
6. Гостиная: | 42,97 м2 |
7. Комната отдыха: | 24,58 м2 |
8. Холл: | 3,75 м2 |
9. Санузел: | 3,82 м2 |
10. Гардеробная: | 2,55 м2 |
11. Раздевалка: | 6,78 м2 |
12. Спальня: | 15,13 м2 |
13. Помывочная: | 8,14 м2 |
14. Парная: | 5,19 м2 |
15. Холл: | 3,05 м2 |
16. Постирочная-котельная: | 12,54 м2 |
17. Гараж: | 52,41 м2 |
18. Крыльцо: | 8,49 м2 |
Планировка помещений
второго этажа
1. Кабинет: | 16,35 м2 |
2. Спальня: | 26,11 м2 |
3. Гардеробная: | 8,53 м2 |
4. Ванная: | 9,45 м2 |
5. Второй свет: | 23,71 м2 |
6. Холл: | 26,60 м2 |
7. Спальня: | 28,54 м2 |
8. Ванная: | 12,17 м2 |
9. Туалет: | 2,98 м2 |
10. Библиотека: | 22,59 м2 |
11. Гардеробная: | 7,03 м2 |
12. Игровая комната: | 76,57 м2 |
13. Балкон: | 10,61 м2 |
выбор материала:
Выберите подходящий материал для строительства и мы подготовим Вам расчет.